अभिगम सेवा
क्र.सं. | Title | डाउनलोड | दिनांक |
---|---|---|---|
7 | एकीकृत अभिगम सेवाओं के लाइसेंसों हेतु अंतिम तारीख 24.09.2007 ब्योरा | Download (33.04 KB) ![]() | 24.09.2007 |
6 | अभिगम सेवा प्रदाताओं के पते - ब्योरा | Download (147.71 KB) ![]() | 31.08.2008 |
5 | अभिगम सेवा लाइसेंसों की सूची - कंपनी-वार ब्योरा | Not Available | |
4 | 4. अभिगम सेवा लाइसेंसों की सूची - सेवा क्षेत्र-वार ब्योरा | Not Available | |
3 | 5. २.१ गीगाहर्ट्ज़ २.३ गीगाहर्ट्ज़ तथा २.५ गीगाहर्ट्ज़ बैंडों में स्पेक्ट्रम की ई-नीलामी करने के लिए एजेन्सी ( अभिकरण) का चयन करने हेतु प्रस्ताव का अनुरोध ( संशोधित आर एफ पी) - ब्योरा | Download (171.2 KB) ![]() | 25.09.2008 |
2 | 6. एम् एस सी कोड का आवंटन पत्र दिनांक ०४ सितम्बर, २००९ एवं ०८ सितम्बर, २००९ विवरण | Download (41.29 KB) ![]() | 08.09.2009 |
1 | राष्ट्रीय गान से सम्बन्धित अनुदेश (नया) | Download (19.5 KB) ![]() | 15.11.2010 |
Pages
- राष्ट्रीय क्रमांकन योजना - 2003
- सब्सक्राइबर मान्यकरण
- मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी)
- 3 जी और BWA स्पेक्ट्रम नीलामी
- 3G नीलामी के अपडेट
- BWA नीलामी के अपडेट
- एकीकृत अभिगम सेवा
- जारी एक्सेस सर्विस लाइसेंस की सूची
- सेल्युलर मोबाइल सेवा
- अभिगम सेवाए से सबंधित लेख
- सब्सक्राइबर मान्यकरण
Open Feedback Form